Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | AISRY |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | ASR-80L |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira da exportação padrão |
Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
Poder: | 220V AC±10% 50/60Hz | Uso: | Temperatura e teste da umidade |
---|---|---|---|
Variação da temperatura: | -40℃/-70℃~+150℃ | Escala de umidade: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H é a condição específica) |
Nome do produto: | Câmara do teste de choque térmico de três zonas | Garantia: | 12 meses |
Aplicação: | Instrumento e a outra indústria | Fonte de alimentação: | AC220V 50/60Hz |
Realçar: | Câmara de clima constante programável,câmara da umidade da temperatura 60Hz,Câmaras do teste do clima SUS304 |
Temperatura constante programável e máquina de testes da umidade com preço de fábrica
Aplicação:
A temperatura e a máquina de testes da umidade têm o sistema de acondicionamento que possa oferecer condições rápidas e constantes de 5% a 98% R.H. +/- 0,5% and-70°C a 150°C +/-0.5°C, estão amplamente utilizadas para o teste de resistência ao calor, frias, secas, e à umidade etc., e usado para o acondicionamento de muitos tipos das amostras antes dos testes.
Especificação:
Modelo | ASR-80L (A~F) |
ASR-150L (A~F) |
ASR-225L (A~F) |
ASR-408L (A~F) |
ASR-800L (A~F) |
ASR-1000L (A~F) |
Tamanho interno: WHD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Tamanho externo: WHD (cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
Variação da temperatura | (Ponto baixo: : +25℃; B: 0℃; C: - 20℃; D: - 40℃; E: - 60℃; F: - 70℃) (alto: +100℃/+150℃) | |||||
Escala de umidade | 20%~98% R.H. (10%~98%R.H); (condição 5%~98%R.His opcional especial) | |||||
Precisão analítica do Temp uniformidade |
0.1℃/±2.0℃ | |||||
Flutuação da temperatura | ±0.5℃ | |||||
Precisão de controle analítica da umidade da precisão da umidade | ±0.1%; ±2.5% | |||||
Calor; tempo refrigerando | Aqueça acima sobre 4.0°C/min; Refrigerar sobre 1.0°C/min | |||||
Materiais internos e exteriores |
SUS#304 de aço inoxidável para a câmara interna; Pintura nano da placa fria avançada da caixa para exterior |
|||||
Materiais de isolação |
Resistente a de alta temperatura, alto densidade, formato cloro, materiais de isolação da espuma do acetum do etilo |
|||||
Sistema de refrigeração |
Refrigerar de ar/único compressor do segmento (- 40°C), compressor do segmento do dobro do ar e da água (- 50°C~-70°C) |
|||||
Dispositivos de proteção |
Funda o interruptor, interruptor da sobrecarga do compressor, proteção da pressão do alto e baixo do líquido refrigerante interruptor, umidade super sobre o interruptor da proteção da temperatura, fusível, sistema de alarme da falha |
|||||
Peças | Janela de observação, furo de teste de 50mm, bulbos internos do PL, gaze úmido e seco do bulbo, placa da separação, castorx4, pé Cupx4 |