Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | AISRY |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | ASR-80L |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira da exportação padrão |
Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Número do modelo: | ASR-80L |
---|---|---|---|
Escala de umidade: | 20% a 98% RH +/- 0,5% | Taxa de aquecimento: | minuto de 4,0 ℃/ |
Fonte de alimentação: | 220V/ 380V, 50Hz/60Hz, especificado em ordem | Poder: | Eletrônico |
Variação da temperatura: | -40 ℃ ~ o ℃ 150 está disponível a pedido | Velocidade de arrefecimento: | minuto de 1,2 ℃/ |
Realçar: | câmara 80L ambiental portátil,câmara da temperatura 50Hz constante,câmara 60Hz ambiental |
Câmara constante eletrônica do teste da umidade da temperatura 80L
É projetado testando a capacidade de calor-resistência, de frio-resistência, de seca-resistência, e de umidade-resistência, apropriada para o controle da qualidade das indústrias do elétron, do equipamento elétrico, do veículo, do metal, dos gêneros alimentícios, da química, dos materiais de construção, da bagagem, da fita da adesão, da impressão, do empacotamento, etc.
Especificação:
Modelo | ASR-80L (A~F) |
ASR-150L (A~F) |
ASR-225L (A~F) |
ASR-408L (A~F) |
ASR-800L (A~F) |
ASR-1000L (A~F) |
Tamanho interno: WHD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Tamanho externo: WHD (cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
Variação da temperatura | (Ponto baixo: : +25℃; B: 0℃; C: - 20℃; D: - 40℃; E: - 60℃; F: - 70℃) (alto: +100℃/+150℃) | |||||
Escala de umidade | 20%~98% R.H. (10%~98%R.H); (condição 5%~98%R.His opcional especial) | |||||
Precisão analítica do Temp uniformidade |
0.1℃/±2.0℃ | |||||
Flutuação da temperatura | ±0.5℃ | |||||
Precisão de controle analítica da umidade da precisão da umidade | ±0.1%; ±2.5% | |||||
Calor; tempo refrigerando | Aqueça acima sobre 4.0°C/min; Refrigerar sobre 1.0°C/min | |||||
Materiais internos e exteriores |
SUS#304 de aço inoxidável para a câmara interna; Pintura nano da placa fria avançada da caixa para exterior |
|||||
Materiais de isolação |
Resistente a de alta temperatura, alto densidade, formato cloro, materiais de isolação da espuma do acetum do etilo |
|||||
Sistema de refrigeração |
Refrigerar de ar/único compressor do segmento (- 40°C), compressor do segmento do dobro do ar e da água (- 50°C~-70°C) |
|||||
Dispositivos de proteção |
Funda o interruptor, interruptor da sobrecarga do compressor, proteção da pressão do alto e baixo do líquido refrigerante interruptor, umidade super sobre o interruptor da proteção da temperatura, fusível, sistema de alarme da falha |
|||||
Peças | Janela de observação, furo de teste de 50mm, bulbos internos do PL, gaze úmido e seco do bulbo, placa da separação, castorx4, pé Cupx4 | |||||
Compressor | Tipo original de França “Tecumseh” | |||||
Controlador | TEMI Coreia do Sul | |||||
Poder | AC220V 50/60Hz & 1, AC380V 50/60Hz 3 | |||||
peso (quilogramas) | 150 | 220 | 270 | 320 | 450 | 580 |